График отчетов глав Администраций сельских поселений Кашарского района за первое полугодие 2026 года:

| Дата | Время | Сельское поселение | Место проведения |
|---|---|---|---|
| 24 июля | 10:00 | Вяжинское | СДК, х. Вяжа |
| 24 июля | 12:00 | Верхнемакеевское | СДК, с. Верхнемакеевка |
| 24 июля | 14:30 | Поповское | СДК, с. Каменка, ул. Центральная, 15В |
| 28 июля | 11:00 | Киевское | МБУК ДК, х. Второй Киевский |
| 28 июля | 16:00 | Кашарское | РДК, сл. Кашары |
| 29 июля | 10:00 | Фомино-Свечниковское | СДК, х. Вишневка |
| 29 июля | 12:00 | Первомайское | МБУК ДК, с. Первомайское |
| 29 июля | 14:00 | Индустриальное | Актовый зал администрации, п. Индустриальный |
| 30 июля | 10:00 | Талловеровское | МБУК ДК, х. Талловеров |
| 30 июля | 12:00 | Верхнесвечниковское | МБОУ Верхнесвечниковская СОШ, с. Верхнесвечниково |
Фото: сгенерировано с помощью ИИ








